美国菲力尔FLIR GF306红外热像仪能够在不断开高压设备电源或停止作业的情况下显示并准确找到SF6和氨气的泄漏点。 这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全。
美国菲力尔FLIR GF306红外热像仪的产品介绍:
LIR GF306
专为SF6和氨气检测设计的光学气体成像设备
FLIR GF306 Infrared CameraFLIR GF306能够在不断开高压设备电源或停止作业的情况下显示并准确找到SF6和氨气的泄漏点。 这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。 在电力行业中,将SF6作为绝缘气体和淬火介质用于气体绝缘变电站和断路器。 氨气产生于氨厂,主要用于化肥生产。
美国菲力尔FLIR GF306红外热像仪
主要性能
将气体泄漏现象实时可视化
针对温度测量应用进行*校准
在报告中添加GPS数据
检测过程不影响常规生产
缩短检测时间
跟踪泄漏源
发现附近或数米远的气体泄漏现象
修复验证
快捷生成报告
FLIR GF系列红外热像仪可将生成的图像记录至任何常用的录像机中,以实现快捷存档和记录。
FLIR GF306红外热像仪技术参数
成像性能及光学参数  | |
焦平面阵列(FPA)/波长范围  | 制冷式QWIP探测器/ 10.3–10.7 µm  | 
视场角(FOV)/zui短焦距  | 14.5º镜头:14.5º x 10.8º / 0.5m 24º镜头:24°× 18°/ 0.3 m  | 
F-数字  | 1.5  | 
调焦  | 自动(点击一下)或手动(电动调焦或镜头上的调焦)  | 
变焦  | 1–8倍连续数字变焦  | 
数字图像增强  | 降噪滤波器,高灵敏度模式(HSM)  | 
红外图像分辨率  | 320 x 240像素  | 
热灵敏度/NETD  | <15 mK @ +30°C  | 
传感器冷却  | 斯特林制冷器(FLIR MC-3)  | 
电子器件和数据传输率  | |
全帧频  | 60 Hz  | 
测量  | |
精度  | 温度范围(0-100 °C)的±1°C或者温度范围读数(>+100°C)的±2%  | 
测温范围  | -40ºC ~ +500ºC  | 
图像显示  | |
显示屏  | 内置宽屏,4.3英寸液晶显示屏,800 × 480像素  | 
取景器  | 内置,可旋转OLED,800 × 480像素  | 
自动图像调节  | 持续/手动;基于线性图或直方图  | 
手动图像调节  | 电平/跨度  | 
图像模式  | 红外图像,可见光图像,高灵敏度模式(HSM)  | 
测量分析  | |
点测温  | 10  | 
区域测温  | 5个输入框,包括zui大值/zui小值/平均值  | 
线温分布图  | 1条实时测温线(水平或垂直)  | 
温差  | 各测量值或参考温度间的温差  | 
参考温度  | 手动设置,或者根据测量获得  | 
发射率校正  | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择  | 
测量校正  | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件  | 
设置  | |
菜单命令  | 电平、跨度、自动持续调整/手动调整/半自动调整、变焦、调色板、开始/停止记录、储存图像、回放/调出图像  | 
调色板  | 铁色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹  | 
设置命令  | 1个用户自定义键,叠加记录模式,本地化单位调整、语言、日期时间格式  | 
图像存储  | |
图像存储类型  | 可移动SD或SDHC存储卡,双卡槽  | 
图像存储容量  | >存储卡每GB的容量可存储超过1200张图片(JPEG),还可进行后期处理  | 
图像存储模式  | 红外/可见光图像可见光图像自动关联相应的红外图像。  | 
定期图像存储  | 每10秒存储一次,定期存储时间可长达24小时  | 
文件格式  | 标准JPEG,包含14位测量数据  | 
GPS  | 通过内置GPS得到的位置数据自动添加到各图像上  | 
视频记录和视频流  | |
非辐射红外视频记录  | MPEG4 (每个片段zui长60分钟)记录至存储卡可见光图像自动关联相应的非辐射红外视频记录。  | 
可见光视频记录  | MPEG4 (每个片段25分钟)记录至存储卡  | 
辐射红外视频流  | 可利用USB或WLAN全部输送至PC  | 
非辐射红外视频流  | RTP/MPEG4  | 
可见光视频流  | MPEG4格式采用Wi-Fi传输未压缩彩色视频采用USB传输  | 
数码相机  | |
内置数码相机  | 320万像素,自动对焦,2个视频灯  | 
激光指示器  | |
激光  | 按钮激活  | 
数据通信接口  | |
WLAN  | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络)  | 
USB  | USB-A: 连接外部USB设备(例如存储卡)USB Mini-B: 与PC进行数据交换  | 
USB,标准  | USB Mini-B: 2.0高速接口  | 
视频  | 数字视频输出(图像)  | 
电源系统  | |
电池工作时间  | >2小时(环境温度为25°C时的典型应用)  | 
启动时间  | 一般为10分钟(25°C温度下)  | 
电池类型  | 可充电锂离子电池  | 
电池电压  | 7.2 V  | 
充电系统  | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器  | 
环境参数  | |
工作温度范围  | –20°C ~ +40°C  | 
存放温度范围  | –30°C ~ +60°C  | 
湿度(工作及存放)  | IEC 68-2-30/24 h 95% 相对湿度+25°C ~ +40°C(循环2次)  | 
EMC  | EN61000-6-4(抗辐射)  | 
封装  | IP 54 (IEC 60529)  | 
抗冲击性  | 25 g (IEC 60068-2-29)  | 
抗振性  | 2 g (IEC 60068-2-6)  | 
物理参数  | |
热像仪重量(含镜头和电池)  | 2.48 kg  | 
电池重量  | 0.24 kg  | 
热像仪尺寸(含镜头)(长x宽x高)  | 306 × 169 × 161 mm  | 
三脚架安装  | 标准,¼”-20  | 
封装材料  | 铝、镁  | 
手柄材料  | TPE热塑弹性体  | 
气体检测  | |
气体  | • 六氟化硫(SF6)   | 
交货范围  | |
红外热像仪、硬质运输箱、电池充电器、电池(两组)、校验证书、下载手册、FLIR Tools PC软件CD-ROM、FLIR VideoReportTM PC软件CD-ROM、HDMI-DVI线、HDMI-HDMI线、镜头盖(装到镜头上)、存储卡、存储卡读卡器、电源(包含多个插头)、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、登记卡、服务&培训手册、肩带、USB数据线、用户文件CD-ROM、Wi-Fi USB微型适配器(取决于CE和FCC对相关国家无线设备的规定)  | |