承装修试资质主要试验设备配置表 2017年12月,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类一级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海旺徐电气在本文就简单介绍新版
承装修试资质主要试验设备配置表
序号  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格  | 规格型号  | 
一  | 高压发生设备  | ||||
1  | 直流高压发生器  | 套  | 1  | DC:300kV/5mA  | ZGF-300kV/5mA  | 
2  | 工频耐压试验装置  | 套  | 2  | AC:10kVA/100kV  | YD-10kVA/100kV  | 
套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | YD-J-5kVA/50kV  | ||
3  | 变频串联谐振试验成套装置  | 套  | 1  | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz  | BXZ-2000kVA/400kV/5A  | 
4  | 局部放电成套装置  | 套  | 1  | 400kW以上 频率大于100Hz电源  | PD-1000  | 
5  | 感应耐压试验装置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | SFQ-81-5KVA/360V  | 
二  | 电气测量仪器  | ||||
1  | 高压介质损耗测试仪  | 台  | 2  | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频  | GWS-II  | 
2  | 回路电阻测试仪  | 台  | 2  | DC:≥100A  | HLY-B  | 
3  | 互感器伏安特性测试仪  | 台  | 1  | 2200V/1A  | FA-105  | 
台  | 1  | 1100V/5A  | FA-105  | ||
4  | 接地电阻测试仪  | 台  | 1  | 交流法 >3-20A  | |
台  | 1  | 异频法  | DWR-5A  | ||
5  | 电容电感测试仪  | 台  | 1  | JCB-500  | |
6  | 精密电流互感器  | 台  | 2  | 0.2级  | HL  | 
7  | 精密电压互感器  | 台  | 2  | 0.2级  | HL  | 
8  | 接地导通测试仪  | 台  | 1  | DC:1A  | JDX-II  | 
9  | 变压器直流电阻测试仪  | 台  | 2  | DC:≥10A  | ZDC-10A  | 
10  | 变压器变比测试仪  | 台  | 1  | 数字式0.5级  | ZBC-III  | 
11  | 变压器绕组变形测试仪  | 台  | 1  | 频响法  | TFRC-4A  | 
12  | 有载分接开关测试仪  | 台  | 1  | I≥1A  | BYKC-II  | 
13  | 断路器特性测试仪  | 台  | 2  | GKC-12F  | |
14  | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪  | 台  | 1  | YBL-III  | |
15  | 三相继电?;げ馐砸?/span>  | 台  | 1  | 三相电压电流各2组  | JB702  | 
16  | 输电线路参数测试仪  | 台  | 1  | 异频法  | WG-110B  | 
17  | 大电流试验成套装置  | 台  | 1  | DDG  | |
18  | 在线电流监测电流表校验仪  | 台  | 1  | ||
19  | 雷击计数器校验仪  | 台  | 1  | FZC-II  | |
20  | 绝缘电阻测试仪  | 台  | 2  | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA  | UT513  | 
21  | 变送器校验仪  | 套  | 2  | ||
22  | 气体继电器校验装置  | 套  | 1  | MJD  | |
三  | 油、气试验仪器  | ||||
1  | SF6检漏仪  | 台  | 1  | 灵敏度1ppmv  | 
  | 
2  | SF6气体微水测试仪  | 台  | 1  | CMS-II  | |
3  | SF6气体密度校验仪  | 台  | 1  | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa  | |
4  | 绝缘油颗粒度测试仪  | 台  | 1  | ||
5  | 绝缘油色谱仪  | 台  | 1  | WG2020  | |
6  | 绝缘油闭口闪点仪  | 台  | 1  | BS2000  | |
7  | 绝缘油微水仪  | 台  | 1  | PPM级  | CMS  | 
8  | 绝缘油酸值测定仪  | 台  | 1  | SZ-H  | |
9  | 绝缘油PH测定仪  | 台  | 1  | ||
10  | 绝缘油自动介质损耗测量仪  | 台  | 1  | ZS2810  | |
11  | 绝缘油介电强度测试仪  | 台  | 1  | ZIJJ  | |
四  | 常用仪器仪表  | ||||
1  | 北欧表  | 台  | 2  | DC:5000V  | ZC-7  | 
2  | 北欧表  | 台  | 2  | DC:2500V  | ZC-7  | 
3  | 北欧表  | 台  | 2  | DC:500V  | ZC-7  | 
4  | 直流稳压稳流电源  | 套  | 1  | 220V/110V/5A  | |
5  | 电流互感器二次回路负载测试仪  | 台  | 1  | 20V/5A  | HQF-C  | 
6  | 三相调压器  | 台  | 1  | 15kVA  | TDGSJ  | 
7  | 数字式双钳相位伏安表  | 台  | 1  | 测量电流1mA~5A  | SMG2000B  | 
承装修试资质主要试验设备配置表

具备条件
取得一级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:
1、法人资格和完善的组织机构
2、注册资本、4800万元以上
3、连续2年以上从事330千伏以上线路及变电设施试验活动的经历或者连续3年以上从事220千伏线路及变电设施试验活动的经历
4、技术负责人、安全负责人具有8年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业高级技术任职资格
5、专业技术及经济管理人员50人以上,其中电力相关专业工程技术人员35人以上
6、持进网作业许可证电工35人以上,其中高压电工10人以上,特种电工15人以上
7、健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员5人以上
8、固定经营场所总面积6000平方米以上,各类专业试验室和试验330千伏以上电压等级电力设施的试验场所及设备
9、健全的技术档案管理制度