三级承装修试类资质主要试验设备配置表2017年12月,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类三级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海旺徐电气在本文就简单介
三级承装修试类资质主要试验设备配置表

三级承装修试类资质主要试验设备配置表??
序号  | 机具设备名称  | 单位  | 数量  | 规格  | 规格型号  | 
一  | 高压发生设备  | ||||
1  | 直流高压发生器  | 套  | 1  | DC:200kV/3mA  | ZGF-200kV/3mA  | 
套  | 1  | DC:120kV/2mA  | ZGF-120kV/2mA  | ||
2  | 工频耐压试验装置  | 套  | 1  | AC:10kVA/100kV  | YD-10kVA/100kV  | 
套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | YDJ-5kVA/50kV  | ||
3  | 变频串联谐振试验成套装置  | 套  | 1  | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz  | BXZ-500kVA/200kV  | 
4  | 感应耐压试验装置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | SBF-5kVA/500V  | 
二  | 电气测量仪器  | ||||
1  | 高压介质损耗测试仪  | 台  | 2  | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频  | GWS-II  | 
2  | 回路电阻测试仪  | 台  | 2  | DC:≥100A  | HLY-100A  | 
3  | 互感器伏安特性测试仪  | 台  | 1  | 1100V/5A  | FA-2000  | 
4  | 接地电阻测试仪  | 台  | 1  | 异频法  | DWR-5A  | 
5  | 电容电感测试仪  | 台  | 1  | JCB-500  | |
6  | 接地导通测试仪  | 台  | 1  | DC:1A  | JDX  | 
7  | 变压器直流电阻测试仪  | 台  | 2  | DC:≥10A  | ZDC-10A  | 
8  | 变压器变比测试仪  | 台  | 1  | 数字式0.5级  | ZBC-III  | 
9  | 变压器绕组变形测试仪  | 台  | 1  | 频响法  | HTBX-H  | 
10  | 有载分接开关测试仪  | 台  | 1  | I≥1A  | BYKC-II  | 
11  | 断路器特性测试仪  | 台  | 2  | GKC-12F  | |
12  | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪  | 台  | 1  | MOA  | |
13  | 三相继电?;げ馐砸?/span>  | 台  | 2  | 三相电压电流各2组  | JBC-802  | 
14  | 雷击计数器校验仪  | 只  | 1  | FZC-II  | |
15  | 绝缘电阻测试仪  | 台  | 2  | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA  | YD-5kV  | 
三  | 油、气试验仪器  | ||||
1  | SF6检漏仪  | 台  | 1  | 灵敏度1ppmv  | 
  | 
2  | SF6气体微水测试仪  | 台  | 1  | CMS  | |
四  | 常用仪器仪表  | ||||
1  | 兆欧表  | 只  | 1  | DC:2500V  | BY2671  | 
2  | 兆欧表  | 只  | 1  | DC:500V  | BY2670  | 
3  | 数字式双钳相位伏安表  | 只  | 1  | 测量电流小于1mA~5A  | SMG2000B  | 
具备条件
取得三级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:
1、法人资格和完善的组织机构
2、注册资本、1200万元以上
3、连续3年以上从事10千伏以上线路及变电设施试验活动的经历
4、技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格
5、专业技术及经济管理人员20人以上,其中电力相关专业工程技术人员15人以上
6、持进网作业许可证电工10人以上,其中高压电工3人以上,特种电工6人以上
7、健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员3人以上
8、固定经营场所总面积600平方米以上,各类专业试验室和试验110千伏以上电压等级电力设施的试验设备
9、健全的技术档案管理制度